Hydrogen Innovation  |  UK
List of projects invited to negotiations
| Project Name | Lead Developer | Location |
|---|
| Aldbrough Hydrogen Pathfinder | SSE Thermal | Yorkshire |
|---|
| Barrow Green Hydrogen | Carlton Power | North West |
|---|
| Bradford Low Carbon Hydrogen | Hygen | Yorkshire |
|---|
| Cheshire Green Hydrogen | Progressive Energy Net Zero | North West |
|---|
| Cromarty Hydrogen Project | Pale Blue Dot Energy | Scotland |
|---|
| Gordonbush Hydrogen Project (GBH2) | SSE Renewables | Scotland |
|---|
| Green Hydrogen 1 | RES and Octopus Renewables | Scotland |
|---|
| Green Hydrogen 2 | RES and Octopus Renewables | Wales |
|---|
| Green Hydrogen 3 | RES and Octopus Renewables | South East |
|---|
| H2 Production Plant at High Marnham | JG Pears | East Midlands |
|---|
| HyBont | Marubeni Europower | Wales |
|---|
| HyGreen Teesside | BP Alternative Energy Investments | North East |
|---|
| Langage Green Hydrogen | Carlton Power | South West |
|---|
| Tees Green Hydrogen | EDF Renewables Hydrogen | North East |
|---|
| Trafford Green Hydrogen | Carlton Power | North West |
|---|
| West Wales Hydrogen Project – Phase 1 | H2 Energy and Trafigura | Wales |
|---|
| Whitelee Green Hydrogen | Scottish Power | Scotland |
Â